서울에서 광명으로 사무실을 옮기면서 그간의 숙원사업이었던 의자 교체를 했다.
삐딱한 의자에 앉느라 그간 고생한 내 허리를 위해서 이케아에서 싼 의자를 구매하고 쓰던 의자를 버리기 위해서 폐기물 배출 수수료를 알아봤다.
지자체별로 거의 비슷하기는 하지만 약간씩 기준에 차이가 있는것 같아 광명시 기준 대형폐기물 처리 수수료는 아래의 표와 같다. 그리고 표 아래에 추가로 나오지만 일부 소형 가전제품 등에 대해서는 수수료 없이 그냥 버릴 수 있다. 생각보다 종류가 다양하다.

광명시 대형폐기물처리 수수료 기준표
수수료안내
| 유형 | 품명 | 규격 | 수수료 | |
| 가구류 | 쇼파 | 4인용 이상 | 9,000 | |
| 3인용 | 7,000 | |||
| 2인용 | 5,000 | |||
| 1인용 | 3,000 | |||
| 카우치 | 6,000 | |||
| 스툴 | 3,000 | |||
| 돌쇼파 | 20,000 | |||
| 장롱 | 120cm이상 1쪽 | 18,000 | ||
| 90cm이상 120cm미만 1쪽 | 14,000 | |||
| 90cm미만 1쪽 | 10,000 | |||
| 장롱상・하단받침(개당) | 2,000 | |||
| 주니어장 | 모든규격 | 7,000 | ||
| 식탁 | 6인용 이상 | 7,000 | ||
| 4인용 이상 | 5,000 | |||
| 4인용 미만 | 3,000 | |||
| 6인용 이상(대리석) | 15,000 | |||
| 6인용 미만(대리석) | 10,000 | |||
| 밥상 | 6인용 이상 | 3,000 | ||
| 4인용 이상 | 2,000 | |||
| 4인용 미만(교자상 포함) | 1,000 | |||
| 침대 | 침대틀 | 2인용 | 8,000 | |
| 1인용 | 6,000 | |||
| 유아용 | 3,000 | |||
| 매트리스 (라텍스) |
2인용 | 13,000 | ||
| 1인용 | 8,000 | |||
| 유아용 | 2,000 | |||
| 돌침대세트 | 2인용 | 28,000 | ||
| 1인용 | 22,000 | |||
| 2층 침대 | 19,000 | |||
| 접이식 침대 | 5,000 | |||
| 서랍장 | 5단 이상 | 9,000 | ||
| 4단 이하 | 6,000 | |||
| 책장 및 장식장 | 90㎝×180㎝ 이상 | 10,000 | ||
| 90㎝×180㎝ 미만 | 6,000 | |||
| 책꽃이 | 2단 이상 | 3,000 | ||
| 2단 미만 | 2,000 | |||
| 박스형(개당) | 1,000 | |||
| 책상 | 세트(서랍, 상판, 책장) | 10,000 | ||
| 양쪽 서랍 | 7,000 | |||
| 한쪽 서랍 | 5,000 | |||
| 컴퓨터 책상(서랍없음) | 4,000 | |||
| 유아용 책상 세트 | 5,000 | |||
| 협탁(보조책상) | 3,000 | |||
| 책상칸막이 (파티션) |
1㎡ 이상 | 3,000 | ||
| 1㎡ 미만 | 2,000 | |||
| 회의용 탁자 | 8인 이상 | 6,000 | ||
| 8인 미만 | 4,000 | |||
| 차탁자 (티테이블) |
원목 | 3,000 | ||
| 대리석 | 6,000 | |||
| 문갑(거실장) | 원목 | 1m 이상 | 6,000 | |
| 1m 미만 | 4,000 | |||
| 대리석 | 1m 이상 | 8,000 | ||
| 1m 미만 | 6,000 | |||
| 화장대 | 거울포함 | 5,000 | ||
| 거울미포함 | 3,000 | |||
| 신발장 | 1m 이상 | 5,000 | ||
| 1m 미만 | 3,000 | |||
| 화장실장식장 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 의자 | 1인용 | 2,000 | ||
| 안마의자 | 모든규격 | 10,000 | ||
| 싱크대 | 120㎝ 이상 1쪽 | 7,000 | ||
| 120㎝ 미만 1쪽 | 4,000 | |||
| 찬장 1쪽 | 2,000 | |||
| 싱크대 대리석상판 |
길이 1.2m 이상 | 12,000 | ||
| 길이 1.2m 미만 | 10,000 | |||
| 가전제품류 | 냉장고 | 1,000ℓ 이상 | 20,000 | |
| 700ℓ이상 | 15,000 | |||
| 500ℓ이상 | 11,000 | |||
| 300ℓ 이상 | 8,000 | |||
| 130ℓ 이상 | 5,000 | |||
| 130ℓ 미만 | 3,000 | |||
| TV | 42인치 이상 | 7,000 | ||
| 25인치 이상 | 5,000 | |||
| 25인치 미만 | 4,000 | |||
| 세탁기 | 세탁용량 10㎏ 이상 | 7,000 | ||
| 세탁용량 10㎏ 미만 | 5,000 | |||
| 에어컨(온풍기) | 264㎡(80평)형 이상 | 10,000 | ||
| 66㎡(20평)형 이상 | 7,000 | |||
| 66㎡(20평)형 미만 | 4,000 | |||
| 실외기 | 3,000 | |||
| 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
| 높이 1m 미만 | 3,000 | |||
| 오디오(전축) | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
| 높이 1m 미만 | 4,000 | |||
| 오디오 받침장 | 4,000 | |||
| 스피커(개당) | 2,000 | |||
| 탈수기(짤순이) | 모든규격 | 3,000 | ||
| 선풍기 | 업소용 | 4,000 | ||
| 정수기 | 스탠드형 | 4,000 | ||
| 탁상형 | 3,000 | |||
| 식기세척기 | 높이 1m 이상 | 4,000 | ||
| 자동판매기 | 높이 1m 이상 | 12,000 | ||
| 높이 1m 미만 | 4,000 | |||
| 보일러 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
| 높이 1m 미만 | 3,000 | |||
| 홈시어터 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 제습기 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 가스스토브 | 모든규격 | 4,000 | ||
| 타자기 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 앰프 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 오락기 | 높이 120㎝ 이상 | 10,000 | ||
| 높이 60~120㎝ 미만 | 7,000 | |||
| 높이 60㎝ 미만 | 5,000 | |||
| 전기매트(옥매트) | 2인용 이상 | 4,000 | ||
| 1인용 | 3,000 | |||
| 복사기 | 모든규격 | 10,000 | ||
| 세단기 | 모든규격 | 5,000 | ||
| 노래방기계 | 모든규격 | 4,000 | ||
| 기타 생활용품류 | 운동기구 | 러닝머신 | 10,000 | |
| 자전거, 스텝퍼 | 7,000 | |||
| 진열대 | 2m 이상 | 10,000 | ||
| 1m 이상 | 7,000 | |||
| 1m 미만 | 5,000 | |||
| 캐비닛 | 2짝문 | 5,000 | ||
| 1짝문 | 4,000 | |||
| 화일캐비닛 | 4단 이상 | 3,000 | ||
| 3단 이하 | 2,000 | |||
| 문짝 | 방문, 현관문 등 | 3,000 | ||
| 창문 | 2,000 | |||
| FRP 물탱크 | 용량 4톤 이하 | 20,000 | ||
| 용량 2톤 이하 | 15,000 | |||
| 용량 1톤 이하 | 10,000 | |||
| 쌀통 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 고무통 | 90㎝×100㎝ 이상 | 4,000 | ||
| 90㎝×100㎝ 미만 | 3,000 | |||
| 70㎝×80㎝ 이하 | 2,000 | |||
| 간판 | 40㎝×100㎝ 이상 | 7,000 | ||
| 40㎝×100㎝ 미만 | 4,000 | |||
| 입간판 | 3,000 | |||
| 변기 | 양변기 | 4,000 | ||
| 좌변기 | 4,000 | |||
| 유아용 | 3,000 | |||
| 세면대 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 욕조 | 성인용 | 5,000 | ||
| 유아용 | 4,000 | |||
| 반신욕기 | 4,000 | |||
| 족욕기 | 3,000 | |||
| 피아노 | 그랜드피아노 | 21,000 | ||
| 일반피아노(전자오르겐 포함) | 14,000 | |||
| 일반키보드(전자피아노) | 5,000 | |||
| 오르간(풍금) | 6,000 | |||
| 수족관(어항) | 대형(2m 이상) | 13,000 | ||
| 중형(1m 이상) | 9,000 | |||
| 소형(1m 미만) | 5,000 | |||
| 받침대 | 3,000 | |||
| 자전거 | 성인용 | 4,000 | ||
| 어린이용(2륜) | 3,000 | |||
| 어린이용(3륜) | 2,000 | |||
| 거울 | 100㎝×50㎝ 이상 | 3,000 | ||
| 100㎝×50㎝ 미만 | 2,000 | |||
| 액자 | 1m 이상 | 3,000 | ||
| 1m 미만 | 2,000 | |||
| 유아용품 | 유모차 | 2,000 | ||
| 보행기 | 2,000 | |||
| 카시트 | 3,000 | |||
| 인형, 장난감류 | 대형(미끄럼틀, 놀이집 등) | 5,000 | ||
| 소형(3㎏당) | 1,000 | |||
| 가방류 | 골프가방 | 3,000 | ||
| 50cm 이상 | 3,000 | |||
| 50cm 미만 | 2,000 | |||
| 항아리 | 대형(100ℓ이상) | 4,000 | ||
| 증형(30ℓ이상) | 2,000 | |||
| 소형(30ℓ미만) | 1,000 | |||
| 쓰레기통 | 사무실용, 옥외용 | 2,000 | ||
| 가정용 | 1,000 | |||
| 화분 | 50㎝ 이상 | 2,000 | ||
| 50㎝ 미만 | 1,000 | |||
| 일반밥솥 | 업소용 | 4,000 | ||
| 가정용 | 2,000 | |||
| 석유난로 | 모든규격 | 4,000 | ||
| 괘종시계 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 휠체어 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 재봉틀 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 병풍 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 렌지후드 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 블라인드 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 캠핑텐트 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 옷걸이, 행거 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 조명기구 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 타이어(승용차) | 모든규격 | 3,000 | ||
| 아이스박스 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 식기건조대 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 다림질판 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 탁구대 | 모든규격 | 15,000 | ||
| 당구대 | 모든규격 | 15,000 | ||
| 이동식화장실 | 모든규격 | 30,000 | ||
| 화환 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 마네킹 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 판넬 | 공사용 | 3,000 | ||
| 스키, 보드, 부츠 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 방충망 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 커튼 | 2m 이상 | 2,000 | ||
| 2m 미만 | 1,000 | |||
| 커튼봉 | 모든규격 | 1,000 | ||
| 이불 | 솜이불 | 3,000 | ||
| 일반이불 | 2,000 | |||
| 파라솔 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 칠판(게시판) | 1m 이상 | 3,000 | ||
| 1m 미만 | 2,000 | |||
| 비데 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 콘솔박스 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 팔레트 | 모든규격 | 4,000 | ||
| 개집 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 캣타워 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 금고 | 대형(70㎝×100㎝ 이상) | 15,000 | ||
| 중형(70㎝×100㎝ 미만) | 12,000 | |||
| 소형(50㎝×60㎝ 미만) | 10,000 | |||
| 대자리 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 | ||
| 유아용놀이매트 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 | ||
| 유리 | 1㎡당 | 2,000 | ||
| 폐목재류 | 5㎏당 | 1,000 | ||
| 페인트통 | 20ℓ 이상 | 3,000 | ||
| 20ℓ 미만 | 2,000 | |||
| 플라스틱류 용기 | 모든규격 | 3,000 | ||
| TV안테나 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 도마 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 물통 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 소화기 | 3.3.kg 이하 | 3,000 | ||
| 3.3kg 초과 | 5,000 | |||
위표 외의 생활요금
※ 수수료 기준표 이외의 대형폐기물은 크기(규격), 처리의 난이도 등을 고려하여 위 표의 규정을 준용합니다.
※ TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 1m 이상 대형 폐가전제품은 무상수거 합니다. 대형폐가전 무상수거 문의 (☎1599-0903)
※ 소형가전제품 대한 배출 수수료 폐지
- 소형가전제품 : 가습기, 제빵기, 비디오플레이어, 커피메이커, 스캐너, 헤어드라이어, 연수기, 믹서기(주서기), 전자레인지, 가정용, 선풍기, 전기밥솥 ,약탕기, 전기온수기, 유무선공유기, 전기히터, 전기다리미, 청소기, 족욕기, 튀김기, 토스트기, 감시카메라(CCTV), 컴퓨터, 모니터, 프린터, 키보드, 빔프로젝터, 식품건조기, 팩시밀리, 영상게임기, 내비게이션, 전기재봉틀, 전기후라이팬, 전기비데, 포터블오디오, 전기주전자, 노트북

| [랩원 뭐하니] NFC로 업데이트 되는 배터리 없는 e-paper 태그 (0) | 2022.12.09 |
|---|---|
| Nuvoton 제품 소개 Road show 개최 (2022년 10월 27일) (0) | 2022.10.07 |
| 광명역-영등포역 전철 시간표 (2025. 4. 7 기준) (2) | 2022.05.04 |
| 랩원 (Lab-1)입니다. (0) | 2021.12.29 |
| 랩원스토어 MCU 업데이트 소식 (0) | 2021.09.28 |